파워볼 승률 높이는법

베라체 | 2016-03-13 06:08 | 조회 15,901 | 댓글 3

일단 시작하는시점이 중요하다... 그림을 보자 파월볼 이나 합홀찍 이나 대중소 그중에 그림이 가장 이쁜걸 고른다

 

그리고 시작한다.. 항상 금액은 첫배팅이 중요 내생각에 반만가자 그럼 10이라면 5만가는거다..

 

먹음 바로 엎어치기간다 물론 그림이 생각대로 나온거니 가는거다 근데 틀렷다 그럼 내생각과 그림이 다른거다 쉬어라..

 

그렇게 반복하다보면 쉬는 타이밍과 승부타이밍이 나온다 그걸 노리자..   먹는게 남는거니 분노벳은 패망의 지름길.. 명심해라

댓글

3

호구베터님의 댓글

호구베터

연잎님의 댓글

연잎

좋은말씀~

대왕님의 댓글

대왕

좋은 말씀 감사합니다 참고하겟습니다

분석픽공유 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
532 롯데 vs 두산 김반장 07-03 9918 0
531 기아 vs 한화 김반장 07-03 9860 0
530 Lg vs Nc 김반장 07-03 9755 0
529 넥센 vs sk 김반장 07-03 9782 0
528 오릭스 vs 지바롯데 김반장 07-03 9840 0
527 라쿠텐 vs 소뱅 김반장 07-03 9851 0
526 니혼햄 vs 세이부 김반장 07-03 9846 0
525 히로 vs 야쿠 김반장 07-03 9926 0
524 한신 vs 주니치 김반장 07-03 10023 0
523 요미 vs 요코 김반장 07-03 9834 0
522 다저스 vs 피츠 김반장 07-03 9757 0
521 애리 vs 세인트 김반장 07-03 9664 0
520 콜로 vs 샌프 김반장 07-03 9635 0
519 캔자 vs 클블 김반장 07-03 9607 0
518 밀워키 vs 미네소타 김반장 07-03 9716 0
517 마이애미 vs 템파 김반장 07-03 9718 0
516 신시 vs 화삭 김반장 07-03 9814 0
515 워싱턴 vs 보스턴 김반장 07-03 9973 0
514 양키 vs애틀 김반장 07-03 9651 0
513 한신 vs 야쿠 김반장 07-01 9904 0
512 kt vs 엔씨 김반장 07-01 9658 0
511 삼성 vs 넥센 김반장 07-01 9666 0
510 한화 vs 롯데 김반장 07-01 9604 0
509 Sk vs Lg 김반장 07-01 9687 0
508 두산 vs 기아 김반장 07-01 9714 0
게시물 검색